Eerstvolgende evenementen
21 maart: R3 Veemarkt 2 tegen Graafschap 3
21 maart: C2 Veemarkt 12 tegen W.S.S 2
21 maart: C4 Veemarkt 3 tegen D.L.S 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Frits Klomp (111180)

Naam Frits Klomp (80 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 19 juli 1943

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Frits Klomp speelt in de volgende teams (seizoen 2008-2009)
Recreanten Recreantencompetitie poule A De Veemarkt 1
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot Outsiders
Senioren Driebanden groot derde divisie poule 7 Biljarts Hekerle
Senioren B2 competitie poule 1 De Veemarkt 10

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2008-2009)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Tortelduifjes 2 27 (27) 39 5 0,692
Deurzakkers 0 23 (27) 63 4 0,365
De Bakkers 2 27 (27) 75 3 0,360
Nummers 10 1 27 (27) 54 2 0,500
De Pijpjes 2 27 (27) 65 3 0,415
Topslagers 2 27 (27) 38 4 0,710
Black Devils 2 27 (27) 54 3 0,500
  11 185 (189) 388 5 0,476

Recreantencompetitie poule A (seizoen 2008-2009)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Te Pas 3 11 70 (70) 29 10 2,41
RCT 1 9 65 (70) 23 17 2,82
Piet van de Pol 1 11 70 (70) 28 12 2,50
Halse Biljartschool 1 11 70 (70) 30 10 2,33
De Ketz 1 11 70 (70) 29 14 2,41
Concordia 1 11 70 (70) 26 12 2,69
De Harmonie 6 11 70 (70) 20 12 3,50
De Harmonie 2 5 39 (70) 22 7 1,77
De Harmonie 3 9 65 (70) 33 9 1,96
Uniek 1 11 70 (70) 33 14 2,12
Köster 1 11 70 (70) 32 8 2,18
Te Pas 3 9 67 (70) 29 9 2,31
RCT 1 11 70 (70) 24 10 2,91
Piet van de Pol 1 8 62 (70) 30 10 2,06
Halse Biljartschool 1 8 62 (70) 24 7 2,58
De Ketz 1 9 66 (70) 31 9 2,12
Concordia 1 11 70 (70) 27 8 2,59
De Harmonie 6 11 70 (70) 30 11 2,33
De Harmonie 2 11 70 (70) 28 10 2,50
De Harmonie 3 11 70 (70) 36 12 1,94
Uniek 1 11 70 (70) 22 10 3,18
Köster 1 8 57 (70) 32 10 1,78
  219 1463 (1540) 618 17 2,36

Driebanden groot derde divisie poule 7 (seizoen 2008-2009)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
J.de Laat Keukens 2 0 31 (35) 67 3 0,462
De Hazelaar 1 2 30 (30) 53 3 0,566
Scheers Bestratingen 0 11 (30) 28 3 0,392
De Veemarkt 2 35 (35) 61 3 0,573
Diamant St. Oedenrode 2 30 (30) 47 4 0,638
Thekes/Genea 2 30 (30) 60 3 0,500
De Hazelaar 5 2 30 (30) 56 5 0,535
Autoschade Schreuder 1 30 (30) 53 3 0,566
Thekes Herpen 2 0 11 (30) 45 2 0,244
Pegra Woondecor Oss 0 17 (30) 50 2 0,340
Frank Cars Groesbeek 2 35 (35) 66 3 0,530
J.de Laat Keukens 2 0 25 (35) 49 3 0,510
De Hazelaar 1 0 17 (35) 52 2 0,326
Scheers Bestratingen 2 35 (35) 58 4 0,603
De Veemarkt 0 32 (35) 69 4 0,463
Diamant St. Oedenrode 0 24 (35) 45 4 0,533
Thekes/Genea 2 35 (35) 97 3 0,360
De Hazelaar 5 0 27 (35) 44 3 0,613
Autoschade Schreuder 0 29 (35) 67 3 0,432
Thekes Herpen 2 2 35 (35) 50 6 0,700
Pegra Woondecor Oss 2 35 (35) 58 3 0,603
Frank Cars Groesbeek 0 24 (35) 54 4 0,444
  21 608 (730) 1229 6 0,494

B2 competitie poule 1 (seizoen 2008-2009)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Massé 1 0 27 (35) 53 3 0,509
De Tol 4 2 35 (35) 44 3 0,795
De Ketz 3 0 30 (35) 53 3 0,566
Waldeslust 2 2 35 (35) 51 4 0,686
De Velswijk 8 0 23 (35) 44 4 0,522
Martin 7 1 35 (35) 48 4 0,729
De Buitenmolen 3 0 29 (35) 51 3 0,568
De Keu 4 0 34 (35) 47 7 0,723
De Peer 5 2 35 (35) 70 3 0,500
De Buck 4 2 35 (35) 44 5 0,795
De Kroeg 1 2 35 (35) 40 4 0,875
Massé 1 0 27 (35) 49 5 0,551
De Tol 4 2 35 (35) 47 4 0,744
De Ketz 3 2 35 (35) 48 4 0,729
De Ketz 2 2 35 (35) 50 5 0,700
De Ketz 4 0 31 (35) 40 3 0,775
Waldeslust 2 0 31 (35) 49 3 0,632
De Velswijk 8 2 35 (35) 55 3 0,636
Martin 7 2 35 (35) 47 6 0,744
De Buitenmolen 3 1 35 (35) 44 7 0,795
De Keu 4 2 35 (35) 51 3 0,686
De Peer 5 2 35 (35) 52 5 0,673
De Buck 4 2 35 (35) 44 3 0,795
De Kroeg 1 2 35 (35) 35 6 1,000
  30 792 (840) 1156 7 0,685

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen