Eerstvolgende evenementen
21 maart: R3 Veemarkt 2 tegen Graafschap 3
21 maart: C2 Veemarkt 12 tegen W.S.S 2
21 maart: C4 Veemarkt 3 tegen D.L.S 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Frits Klomp (111180)

Naam Frits Klomp (80 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 19 juli 1943

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Frits Klomp speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Recreanten Recreantencompetitie poule A De Veemarkt 1
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot Outsiders
Senioren Driebanden vierde divisie poule 9 Biljarts Hekerle Veemarkt
Senioren B2 competitie poule 1 De Veemarkt 14

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Prutsers 2 27 (27) 67 2 0,402
Lama's 0 26 (27) 39 3 0,666
Cowboy's 0 19 (27) 32 5 0,593
Twijfelaars 2 27 (27) 43 3 0,627
Dik veur Mekaar 1 27 (27) 56 4 0,482
Linke Lefty's 0 22 (27) 50 3 0,440
Pijpjes 2 2 27 (27) 70 3 0,385
Kangals 1 27 (27) 45 6 0,600
  8 202 (216) 402 6 0,502

Driebanden vierde divisie poule 9 (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Boeve Afbouw 0 23 (25) 74 2 0,310
DBL Holland Mineraal 3 0 21 (25) 61 2 0,344
B.C. Arnhem 3 2 25 (25) 44 3 0,568
De Vrijbuiters 2 25 (25) 32 3 0,781
Carambole 2 2 25 (25) 43 3 0,581
S.V. Orderbos 0 9 (25) 32 2 0,281
Excelsior/SenS-Software 2 25 (25) 57 3 0,438
Pelikaan 1 25 (25) 64 3 0,390
The City/Dibo 2 25 (25) 61 4 0,409
HCR Prinsen 2 2 25 (25) 32 4 0,781
Boeve Afbouw 2 25 (25) 43 4 0,581
DBL Holland Mineraal 3 2 25 (25) 50 3 0,500
Konings Makelaardij 0 13 (25) 39 2 0,333
B.C. Arnhem 3 0 21 (25) 41 5 0,512
De Vrijbuiters 2 25 (25) 49 2 0,510
Carambole 2 0 14 (25) 54 3 0,259
S.V. Orderbos 2 25 (25) 55 3 0,454
Excelsior/SenS-Software 0 15 (25) 41 4 0,365
Pelikaan 0 22 (25) 60 3 0,366
The City/Dibo 2 25 (25) 39 3 0,641
  23 438 (500) 971 5 0,451

B2 competitie poule 1 (seizoen 2009-2010)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Masse 1 2 37 (37) 43 5 0,860
De Veemarkt 15 2 37 (37) 44 5 0,840
Martin 9 2 37 (37) 54 4 0,685
Waldeslust 2 2 37 (37) 39 5 0,948
De Tol 4 2 37 (37) 47 5 0,787
VOP 2 2 37 (37) 64 5 0,578
De Buitenmolen 4 2 37 (37) 50 5 0,740
De Kroeg 1 2 37 (37) 55 3 0,672
Masse 1 2 37 (37) 42 5 0,880
De Veemarkt 15 0 17 (37) 33 4 0,515
VOP 2 2 37 (37) 48 3 0,770
De Peer 3 0 30 (37) 59 3 0,508
Martin 9 2 40 (40) 67 4 0,597
Waldeslust 2 2 40 (40) 58 4 0,689
De Tol 4 0 38 (40) 57 4 0,666
De Buitenmolen 4 0 35 (40) 44 5 0,795
De Kroeg 1 2 40 (40) 53 5 0,754
Masse 1 0 18 (40) 35 4 0,514
De Veemarkt 15 2 40 (40) 63 4 0,634
VOP 2 0 28 (40) 60 4 0,466
De Peer 3 0 25 (40) 42 4 0,595
Martin 9 2 40 (40) 36 5 1,111
Waldeslust 2 2 40 (40) 67 3 0,597
De Tol 4 2 40 (40) 52 4 0,769
De Buitenmolen 4 2 40 (40) 60 4 0,666
De Kroeg 1 2 40 (40) 53 3 0,754
  38 921 (1004) 1325 5 0,695

Recreantencompetitie poule A (seizoen 2009-2010)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
R.C. Terborg 1 11 70 (70) 31 14 2,25
Te Pas 3 5 39 (70) 27 7 1,44
Piet van de Pol 1 11 70 (70) 21 15 3,33
Halse Biljartschool 1 9 65 (70) 33 10 1,96
De Keu 1 11 70 (70) 29 10 2,41
Harmonie 2 11 70 (70) 34 6 2,05
Harmonie 6 6 44 (70) 31 6 1,41
Harmonie 2 11 70 (70) 28 8 2,50
Halse Biljartschool 2 11 70 (70) 27 13 2,59
U-Niek 1 11 70 (70) 23 17 3,04
R.C. Terborg 1 8 58 (70) 27 10 2,14
Te Pas 3 9 65 (70) 28 9 2,32
Piet van de Pol 1 11 70 (70) 24 20 2,91
Halse Biljartschool 1 11 70 (70) 25 11 2,80
De Keu 1 11 70 (70) 17 15 4,11
Harmonie 2 11 70 (70) 37 11 1,89
Harmonie 6 11 70 (70) 21 13 3,33
Harmonie 3 11 70 (70) 15 10 4,66
Halse Biljartschool 1 6 47 (70) 30 5 1,56
U-Niek 1 11 70 (70) 29 10 2,41
  197 1298 (1400) 537 20 2,41

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen