Eerstvolgende evenementen
21 maart: R3 Veemarkt 2 tegen Graafschap 3
21 maart: C2 Veemarkt 12 tegen W.S.S 2
21 maart: C4 Veemarkt 3 tegen D.L.S 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Frits Klomp (111180)

Naam Frits Klomp (80 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 19 juli 1943

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Frits Klomp speelt in de volgende teams (seizoen 2015-2016)
Recreanten Dagcompetitie Poule B Veemarkt-1
Senioren 4e divisie driebanden groot Veemarkt 4
Senioren B2 Poule B Veemarkt - 10
Senioren B2 Poule B Veemarkt - 11

Dagcompetitie Poule B (seizoen 2015-2016)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Harmonie-1 6 43 (65) 26 6 1,65
Thuvine-3 11 65 (65) 17 13 3,82
Veemarkt-4 7 50 (65) 33 6 1,51
Veemarkt-3 9 64 (65) 31 6 2,06
Veemarkt-2 7 51 (65) 25 9 2,04
De Pol-1 11 65 (65) 39 11 1,66
Buitenmolen-2 11 65 (65) 32 9 2,03
V.O.P.-1 8 53 (65) 32 6 1,65
Te Pas 3 5 38 (65) 26 5 1,46
Trefpunt-1 4 31 (65) 22 6 1,40
Gildehuis-2 4 29 (65) 26 4 1,11
Bongerd-1 11 65 (65) 34 8 1,91
Concordia-1 11 65 (65) 35 7 1,85
Harmonie-1 11 65 (65) 24 9 2,70
Thuvine-3 11 65 (65) 31 10 2,09
Veemarkt-4 11 65 (65) 29 15 2,24
Veemarkt-3 7 50 (65) 31 11 1,61
Veemarkt-2 7 47 (65) 25 13 1,88
De Pol-1 6 43 (65) 25 9 1,72
Buitenmolen-2 9 63 (65) 27 10 2,33
V.O.P.-1 5 38 (65) 26 4 1,46
Te Pas 3 11 65 (65) 31 17 2,09
Trefpunt-1 11 65 (65) 31 8 2,09
Gildehuis-2 6 43 (65) 36 5 1,19
Bongerd-1 4 32 (65) 24 7 1,33
  204 1325 (1625) 718 17 1,84

4e divisie driebanden groot (seizoen 2015-2016)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Marienberger 1 0 22 (25) 55 4 0,400
HCR Prinsen 3 0 24 (25) 48 3 0,500
BC Arnhem 5 2 20 (20) 60 2 0,333
  2 66 (70) 163 4 0,404

B2 Poule B (seizoen 2015-2016)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt - 11 2 27 (27) 41 4 0,658
Tol - 2 2 27 (27) 47 3 0,574
Scholtenhof - 4 2 27 (27) 44 8 0,613
Markt - 2 0 23 (27) 51 3 0,450
Scholtenhof - 4 2 27 (27) 58 2 0,465
Gildehuis - 1 0 25 (27) 41 6 0,609
V.O.P. - 2 0 21 (27) 41 3 0,512
Buitenmolen - 5 1 27 (27) 56 3 0,482
Waldeslust - 2 2 27 (27) 43 3 0,627
Pand-8 - 1 2 27 (27) 50 4 0,540
Martin - 10 2 27 (27) 36 3 0,750
Veemarkt - 11 2 29 (29) 44 4 0,659
Tol - 2 2 27 (27) 54 8 0,500
Markt - 2 2 29 (29) 30 4 0,966
Scholtenhof - 4 2 29 (29) 39 4 0,743
V.O.P. - 2 0 12 (29) 28 2 0,428
Gildehuis - 1 0 23 (27) 52 3 0,442
Buitenmolen - 5 0 15 (27) 56 2 0,267
V.O.P. - 2 0 23 (29) 67 3 0,343
Waldeslust - 2 2 29 (29) 31 5 0,935
Pand-8 - 1 2 29 (29) 45 5 0,644
Martin - 10 0 28 (29) 56 5 0,500
  27 558 (610) 1010 8 0,552

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen