Eerstvolgende evenementen
21 maart: R3 Veemarkt 2 tegen Graafschap 3
21 maart: C2 Veemarkt 12 tegen W.S.S 2
21 maart: C4 Veemarkt 3 tegen D.L.S 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Frits Klomp (111180)

Naam Frits Klomp (80 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 19 juli 1943

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Frits Klomp speelt in de volgende teams (seizoen 2014-2015)
Recreanten Dagcompetitie Poule B Veemarkt 3
Senioren 4e divisie poule 7 Veemarkt 4
Senioren C2 Poule B veemarkt 4
Senioren B2 Poule B veemarkt 13

Dagcompetitie Poule B (seizoen 2014-2015)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt 1 11 65 (65) 22 11 2,95
Veemarkt 2 9 63 (65) 39 10 1,61
V.O.P 1 11 65 (65) 17 14 3,82
Trefpunt 1 11 65 (65) 33 9 1,96
Concordia 1 11 65 (65) 33 9 1,96
De pol 1 11 65 (65) 30 8 2,16
Thuvine 2 11 65 (65) 31 10 2,09
Buitenmolen 2 11 65 (65) 25 10 2,60
Gildenhuis 2 9 60 (65) 33 8 1,81
Bongerd 1 11 65 (65) 29 8 2,24
Veemarkt 1 11 65 (65) 29 7 2,24
Veemarkt 2 4 27 (65) 17 8 1,58
V.O.P 1 8 57 (65) 31 10 1,83
Trefpunt 1 11 65 (65) 23 11 2,82
Concordia 1 6 40 (65) 26 6 1,53
De pol 1 11 65 (65) 35 7 1,85
Thuvine 2 11 65 (65) 29 8 2,24
Buitenmolen 2 11 65 (65) 18 9 3,61
Gildenhuis 2 6 43 (65) 35 6 1,22
Bongerd 1 11 65 (65) 27 11 2,40
  196 1200 (1300) 562 14 2,13

4e divisie poule 7 (seizoen 2014-2015)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
S.V. Orderbos 2 25 (25) 52 3 0,480
De Vrijbuiters 0 12 (25) 33 3 0,363
Biljart Centrum Arnhem 6 0 23 (25) 63 3 0,365
S.V. Orderbos 2 25 (25) 52 4 0,480
Parkzicht 2 25 (25) 43 4 0,581
Het Huis 2 2 25 (25) 62 3 0,403
  8 135 (150) 305 4 0,442

C2 Poule B (seizoen 2014-2015)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Harmonie 2 2 65 (65) 42 7 1,54
Taveerne 1 2 65 (65) 23 10 2,82
Ploeg 2 2 65 (65) 32 17 2,03
W.S.S 2 0 53 (65) 28 6 1,89
Ons genoegen H 1 0 19 (65) 15 4 1,26
Pand 8 1 2 65 (65) 38 10 1,71
koster 2 2 65 (65) 34 8 1,91
Velswijk 1 2 65 (65) 26 8 2,50
Centrum 1 2 65 (65) 32 12 2,03
Peer 2 65 (65) 27 9 2,40
Walduslust 1 0 60 (65) 26 17 2,30
Harmonie 2 2 65 (65) 19 13 3,42
Taveerne 1 0 39 (65) 24 13 1,62
Buitenmolen 2 0 61 (65) 33 10 1,84
Ons genoegen H 1 2 65 (65) 33 11 1,96
Peer 0 25 (65) 25 8 1,00
  20 907 (1040) 457 17 1,98

B2 Poule B (seizoen 2014-2015)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Ons genoegen Z 4 0 23 (31) 62 3 0,370
veemarkt 12 0 22 (31) 51 4 0,431
Buitenmolen 4 2 31 (31) 71 3 0,436
Concordia 54 8 0 22 (31) 48 3 0,458
Walduslust 2 2 31 (31) 44 3 0,704
Tol 2 2 31 (31) 43 4 0,720
Graafschap 2 2 31 (31) 35 2 0,885
Keu 2 0 24 (31) 55 3 0,436
V.O.P 2 2 31 (31) 45 4 0,688
Ons genoegen Z 4 2 31 (31) 46 9 0,673
veemarkt 12 0 13 (31) 55 2 0,236
Buitenmolen 4 2 31 (31) 39 4 0,794
Concordia 54 8 2 31 (31) 50 5 0,620
Walduslust 2 0 15 (31) 26 3 0,576
Tol 2 1 31 (31) 63 6 0,492
Graafschap 2 2 31 (31) 56 4 0,553
Keu 2 0 14 (31) 35 3 0,400
V.O.P 2 2 31 (31) 53 3 0,584
Ons genoegen Z 4 0 26 (31) 45 2 0,577
veemarkt 12 2 31 (31) 50 6 0,620
Buitenmolen 4 2 31 (31) 60 3 0,516
Concordia 54 8 2 31 (31) 56 4 0,553
Walduslust 2 0 30 (31) 54 3 0,555
Tol 2 0 21 (31) 55 3 0,381
Graafschap 2 2 31 (31) 53 8 0,584
Keu 2 0 24 (31) 58 2 0,413
V.O.P 2 0 13 (31) 46 2 0,282
  29 712 (837) 1354 9 0,525

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen