Eerstvolgende evenementen
23 april: D3 Veemarkt tegen Thekes Herpen
27 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Joop Vriezen (208174)

Naam Joop Vriezen (67 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 9 januari 1957

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Joop Vriezen speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot De Kulletjes
Senioren Driebanden vierde divisie poule 9 Konings Makelaardij
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 1
Senioren B1 competitie poule 1 De Veemarkt 12

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
3 - kwarters 2 22 (22) 43 4 0,511
Topslagers 2 2 22 (22) 33 3 0,666
BaBe 0 9 (22) 39 2 0,230
Topslagers 1 0 18 (22) 51 4 0,352
De Zwijnen 0 21 (22) 62 4 0,338
Kangals 2 22 (22) 54 3 0,407
ijzeren Heinen 2 22 (22) 69 2 0,318
Linke Lefty's 0 17 (22) 61 1 0,278
  8 153 (176) 412 4 0,371

Driebanden vierde divisie poule 9 (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Vrijbuiters 1 20 (20) 73 2 0,273
Biljarts Hekerle Veemarkt 0 18 (20) 48 3 0,375
Carambole 2 1 20 (20) 70 3 0,285
Boeve Afbouw 0 18 (20) 61 3 0,295
HCR Prinsen 2 0 10 (20) 31 2 0,322
S.V. Orderbos 0 15 (20) 48 2 0,312
De Vrijbuiters 2 20 (20) 53 4 0,377
B.C. Arnhem 3 0 19 (20) 56 2 0,339
  4 140 (160) 440 4 0,318

A-klasse driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 5 2 25 (25) 43 3 0,581
De Veemarkt 6 0 14 (25) 49 2 0,285
D.B.L. 4 0 22 (25) 79 3 0,278
D.B.L. 2 2 25 (25) 51 2 0,490
De Veemarkt 2 0 19 (25) 45 3 0,422
De Veemarkt 3 0 21 (25) 58 2 0,362
De Driehoek 1 0 15 (25) 62 2 0,241
D.B.L. 1 0 12 (25) 45 3 0,266
D.B.L. 3 0 14 (25) 52 4 0,269
De Veemarkt 4 2 25 (25) 32 5 0,781
De Veemarkt 6 2 25 (25) 53 2 0,471
De Veemarkt 5 2 25 (25) 42 4 0,595
D.B.L. 4 0 18 (25) 36 3 0,500
D.B.L. 2 2 25 (25) 55 2 0,454
De Veemarkt 2 0 21 (25) 65 3 0,323
De Veemarkt 3 0 19 (25) 40 4 0,475
De Driehoek 1 0 16 (25) 42 2 0,380
D.B.L. 1 0 19 (25) 58 3 0,327
D.B.L. 3 2 25 (25) 65 3 0,384
De Veemarkt 4 2 25 (25) 55 5 0,454
  16 410 (500) 1027 5 0,399

B1 competitie poule 1 (seizoen 2009-2010)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 13 0 24 (30) 56 3 0,428
De Boei 3 2 30 (30) 53 3 0,566
De Tol 3 2 30 (30) 41 3 0,731
De Veemarkt 11 0 28 (30) 48 4 0,583
Martin 8 2 30 (30) 66 3 0,454
De Keu 5 2 30 (30) 47 3 0,638
Concordia 8 2 30 (30) 71 6 0,422
De Ploeg 6 2 30 (30) 44 4 0,681
WSS 7 2 30 (30) 56 3 0,535
Te Pas 6 2 30 (30) 63 3 0,476
Martin 7 2 30 (30) 58 3 0,517
Buitenmolen 3 0 23 (30) 64 4 0,359
De Veemarkt 13 2 30 (30) 61 3 0,491
De Boei 3 0 14 (30) 40 3 0,350
De Veemarkt 11 2 30 (30) 36 5 0,833
Martin 8 2 30 (30) 47 3 0,638
De Keu 5 2 30 (30) 58 3 0,517
VOP 1 2 30 (30) 52 3 0,576
Concordia 8 0 14 (30) 38 2 0,368
De Tol 3 2 30 (30) 63 3 0,476
De Ploeg 6 2 30 (30) 69 3 0,434
WSS 7 0 23 (30) 45 3 0,511
Te Pas 6 2 30 (30) 51 3 0,588
Martin 7 2 30 (30) 58 4 0,517
Buitenmolen 3 0 27 (30) 68 3 0,397
  36 693 (750) 1353 6 0,512

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen