Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Yannik Jansen (203373)

Naam Yannik Jansen (31 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 12 december 1992

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Yannik Jansen speelt in de volgende teams (seizoen 2013-2014)
Senioren Nationale kadercompetitie Billardcafé De Veemarkt
Senioren C1 competitie poule 1 Veemarkt 1

Nationale kadercompetitie (seizoen 2013-2014)
Kader 38/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Korenmolen 1 0 44 (110) 16 17 2,75
Willemsen Bestratingen - BV Ons Huis 0 90 (110) 14 19 6,42
Apeldoornse Boys 0 70 (110) 18 19 3,88
  0 204 (330) 48 19 4,25

C1 competitie poule 1 (seizoen 2013-2014)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Köster 1 2 180 (180) 4 84 45,00
Veemarkt 3 2 180 (180) 20 114 9,00
De Tol Duiven 6 0 74 (180) 16 15 4,62
D.S.S. 2 2 180 (180) 16 58 11,25
Nieuwe Rosegaar 1 2 180 (180) 15 60 12,00
De Keu 3 2 180 (180) 4 170 45,00
Martin 3 2 180 (180) 12 64 15,00
Martin 2 0 75 (180) 25 30 3,00
Martin 1 0 173 (180) 21 45 8,23
Oude Rijn 1 1 180 (180) 36 44 5,00
A.B.C. 1 2 180 (180) 9 109 20,00
D.S.S. 1 0 140 (180) 11 84 12,72
De Tol Duiven 5 0 108 (180) 19 22 5,68
Veemarkt 2 2 200 (200) 18 66 11,11
Buitenmolen 1 0 181 (200) 15 49 12,06
De Tol Duiven 6 2 200 (200) 18 42 11,11
D.S.S. 2 2 200 (200) 13 48 15,38
Nieuwe Rosegaar 1 2 200 (200) 20 76 10,00
De Keu 3 2 200 (200) 14 118 14,28
Martin 3 2 200 (200) 10 79 20,00
Martin 2 2 200 (200) 15 108 13,33
Martin 1 2 200 (200) 24 72 8,33
Oude Rijn 1 2 200 (200) 15 126 13,33
A.B.C. 1 2 200 (200) 9 115 22,22
D.S.S. 1 2 200 (200) 19 138 10,52
De Tol Duiven 5 2 200 (200) 33 45 6,06
  39 4591 (4940) 431 170 10,65

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen