Eerstvolgende evenementen
28 t/m 27 april: D1 tegen dkm tools
28 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Jaap van Weij (154977)

Naam Jaap van Weij (76 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 31 oktober 1947

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Jaap van Weij speelt in de volgende teams (seizoen 2014-2015)
Recreanten Dagcompetitie Poule B Veemarkt 3
Senioren A Klasse Veemarkt 19 (A)
Senioren B2 Poule A veemarkt 15

Dagcompetitie Poule B (seizoen 2014-2015)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt 1 11 41 (41) 22 10 1,86
Veemarkt 2 11 41 (41) 33 8 1,24
V.O.P 1 7 29 (41) 31 4 0,93
Concordia 1 11 41 (41) 26 6 1,57
De pol 1 11 44 (44) 34 6 1,29
Thuvine 2 11 44 (44) 36 5 1,22
Buitenmolen 2 11 44 (44) 26 7 1,69
Gildenhuis 2 11 44 (44) 33 7 1,33
Bongerd 1 11 44 (44) 27 6 1,62
Veemarkt 1 6 28 (41) 38 7 0,73
Veemarkt 2 9 39 (41) 39 14 1,00
V.O.P 1 11 44 (44) 21 12 2,09
Trefpunt 1 11 44 (44) 21 9 2,09
Concordia 1 11 44 (44) 21 8 2,09
De pol 1 7 32 (44) 32 4 1,00
Thuvine 2 11 44 (44) 31 7 1,41
Buitenmolen 2 11 44 (44) 30 8 1,46
Gildenhuis 2 7 35 (44) 31 7 1,12
Bongerd 1 11 44 (44) 22 8 2,00
  190 770 (818) 554 14 1,38

A Klasse (seizoen 2014-2015)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt 18 (A) 0 7 (17) 29 2 0,241
  0 7 (17) 29 2 0,241

B2 Poule A (seizoen 2014-2015)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Masse/de Waggel 1 0 14 (23) 47 4 0,297
veemarkt 16 0 14 (23) 50 2 0,280
Scholtenhof 6 2 23 (23) 50 2 0,460
Walduslust 3 2 23 (23) 52 3 0,442
Knijp 1 2 23 (23) 51 3 0,450
Velswijk 9 0 19 (23) 52 3 0,365
Masse/de Waggel 1 0 22 (23) 62 4 0,354
veemarkt 16 2 23 (23) 58 2 0,396
Buitenmolen 5 0 17 (23) 49 3 0,346
Scholtenhof 6 0 17 (23) 43 3 0,395
Martin 10 2 23 (23) 49 4 0,469
Walduslust 3 2 23 (23) 58 3 0,396
Knijp 1 2 23 (23) 64 6 0,359
Velswijk 9 0 11 (23) 59 3 0,186
Masse/de Waggel 1 2 23 (23) 39 4 0,589
veemarkt 16 2 23 (23) 50 3 0,460
Scholtenhof 6 2 23 (23) 61 3 0,377
Martin 10 0 20 (23) 52 3 0,384
Walduslust 3 0 14 (23) 58 2 0,241
Knijp 1 0 22 (23) 66 2 0,333
Velswijk 9 0 20 (23) 47 4 0,425
  20 420 (483) 1117 6 0,376

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen