Eerstvolgende evenementen
28 t/m 27 april: D1 tegen dkm tools
28 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Hemmie Lenderink (151114)

Naam Hemmie Lenderink (56 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 8 november 1967

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Hemmie Lenderink speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot De Kulletjes
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 1
Senioren B1 competitie poule 1 De Veemarkt 12

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
3 - kwarters 0 15 (25) 64 2 0,234
Topslagers 2 0 23 (25) 61 3 0,377
BaBe 0 14 (25) 51 4 0,274
Topslagers 1 2 25 (25) 64 4 0,390
De Zwijnen 0 12 (25) 44 2 0,272
Kangals 0 24 (25) 66 3 0,363
ijzeren Heinen 2 25 (25) 59 3 0,423
Linke Lefty's 0 17 (25) 67 3 0,253
  4 155 (200) 476 4 0,325

A-klasse driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 5 2 20 (20) 43 2 0,465
De Veemarkt 6 2 20 (20) 58 2 0,344
D.B.L. 4 2 20 (20) 36 4 0,555
D.B.L. 2 0 16 (20) 30 5 0,533
De Veemarkt 2 2 20 (20) 31 3 0,645
De Veemarkt 3 2 27 (27) 50 3 0,540
De Driehoek 1 2 27 (27) 61 3 0,442
D.B.L. 1 0 19 (27) 49 2 0,387
D.B.L. 3 0 20 (27) 42 4 0,476
De Veemarkt 4 0 23 (27) 62 3 0,370
De Veemarkt 6 1 27 (27) 63 3 0,428
De Veemarkt 5 0 24 (27) 53 3 0,452
D.B.L. 4 0 26 (27) 68 3 0,382
D.B.L. 2 2 27 (27) 60 3 0,450
De Veemarkt 2 0 21 (27) 64 2 0,328
De Veemarkt 3 0 19 (27) 73 2 0,260
De Driehoek 1 2 27 (27) 60 3 0,450
D.B.L. 1 2 27 (27) 45 6 0,600
D.B.L. 3 0 18 (27) 59 4 0,305
De Veemarkt 4 0 21 (27) 58 2 0,362
  19 449 (505) 1065 6 0,421

B1 competitie poule 1 (seizoen 2009-2010)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 13 0 27 (32) 40 4 0,675
De Boei 3 0 22 (32) 41 3 0,536
De Tol 3 0 30 (32) 56 3 0,535
De Veemarkt 11 0 16 (32) 52 4 0,307
De Keu 5 2 32 (32) 43 3 0,744
Concordia 8 2 32 (32) 45 5 0,711
VOP 1 0 24 (32) 47 4 0,510
WSS 7 2 32 (32) 53 4 0,603
Te Pas 6 0 25 (32) 47 3 0,531
Martin 7 2 32 (32) 66 5 0,484
Buitenmolen 3 2 32 (32) 55 4 0,581
De Veemarkt 13 2 32 (32) 46 4 0,695
De Boei 3 2 32 (32) 47 5 0,680
De Veemarkt 11 2 32 (32) 41 4 0,780
Martin 8 0 22 (32) 46 4 0,478
De Keu 5 0 27 (32) 42 3 0,642
VOP 1 0 25 (32) 45 4 0,555
Concordia 8 2 32 (32) 68 5 0,470
De Tol 3 1 32 (32) 69 2 0,463
De Ploeg 6 0 27 (32) 54 3 0,500
WSS 7 0 27 (32) 59 4 0,457
Te Pas 6 2 32 (32) 41 6 0,780
Martin 7 2 32 (32) 57 4 0,561
Buitenmolen 3 0 31 (32) 56 3 0,553
  23 687 (768) 1216 6 0,564

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen