Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Gerard Stijf (146809)

Naam Gerard Stijf (60 jaar)
Woonplaats Epe
Geboortedatum 21 augustus 1963

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Gerard Stijf speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Senioren Topteamcompetitie eredivisie Helmink woon Techniek
Senioren Nationale kadercompetitie poule 3 Billardcafé De Veemarkt
Senioren Nationale kadercompetitie beker Billardcafé De Veemarkt

Topteamcompetitie eredivisie (seizoen 2009-2010)
Ankerkader 47/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Cubri/Etikon 0 29 (200) 1 29 29,00
De Pelikaan 0 23 (200) 3 20 7,66
J+B Küpers 0 21 (200) 3 18 7,00
De Jol 0 108 (200) 5 71 21,60
De Eekhoorn 0 61 (200) 6 40 10,16
The City Dibo/Blitz Optiek 2 200 (200) 8 121 25,00
Topteam 's Lands Welvaren 0 190 (200) 5 166 38,00
Buiting Staalconstructie 0 43 (200) 11 16 3,90
Cubri/Etikon 0 87 (200) 3 48 29,00
De Pelikaan 0 91 (200) 4 82 22,75
De Jol 0 108 (200) 13 33 8,30
J+B Küpers 0 0 (200) 1 0 0,00
De Eekhoorn 0 138 (200) 7 43 19,71
The City Dibo/Blitz Optiek 0 123 (200) 13 47 9,46
Buiting Staalconstructie 0 98 (200) 12 54 8,16
Topteam 's Lands Welvaren 0 44 (200) 7 24 6,28
De Pelikaan 0 98 (200) 11 32 8,90
Cubri/Etikon 0 45 (200) 5 31 9,00
De Jol 0 70 (200) 8 35 8,75
J+B Küpers 0 64 (200) 7 50 9,14
  2 1641 (4000) 133 166 12,33

Topteamcompetitie eredivisie (seizoen 2009-2010)
Ankerkader 71/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
The City Dibo/Blitz Optiek 1 150 (150) 13 52 11,53
De Eekhoorn 1 150 (150) 3 118 50,00
Topteam 's Lands Welvaren 0 33 (150) 3 27 11,00
Buiting Staalconstructie 2 150 (150) 8 48 18,75
  4 483 (600) 27 118 17,88

Nationale kadercompetitie poule 3 (seizoen 2009-2010)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Zaal Verploegen 1 2 230 (230) 6 67 38,33
Discus/Kaketoe'80 2 230 (230) 9 87 25,55
Buitenlust/Van Kommer 0 69 (230) 6 33 11,50
B.V. De Methorst 2 230 (230) 10 83 23,00
De Buck 0 9 (230) 5 6 1,80
Zaal Verploegen 1 2 240 (240) 10 109 24,00
Discus/Kaketoe'80 0 55 (240) 7 39 7,85
De Korenmolen 2 0 187 (240) 13 49 14,38
De Buck 2 220 (220) 8 63 27,50
Moira 0 207 (220) 10 66 20,70
De Korenmolen 1 1 220 (220) 16 135 13,75
  11 1897 (2530) 100 135 18,97

Nationale kadercompetitie beker (seizoen 2009-2010)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Korenmolen 2 2 230 (230) 5 96 46,00
De Buck 0 169 (220) 10 51 16,89
De Buck 2 220 (220) 9 116 24,44
Buiting Staalconstructie 2 220 (220) 7 95 31,42
Buiting Staalconstructie 2 220 (220) 12 54 18,33
Brand 2 230 (230) 11 127 20,90
't Wapen P. Vink 1 0 199 (230) 12 70 16,58
  10 1488 (1570) 66 127 22,54

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen