Eerstvolgende evenementen
23 april: D3 Veemarkt tegen Thekes Herpen
27 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Willem Siebelink (144362)

Naam Willem Siebelink (67 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 8 oktober 1956

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Willem Siebelink speelt in de volgende teams (seizoen 2013-2014)
Senioren Eredivisie topteamcompetitie A1 biljarts/de Veemarkt
Senioren Eerste divisie topteamcompetitie Terborgse Wijncentrale/Veltins
Senioren Nationale kadercompetitie Billardcafé De Veemarkt

Eerste divisie topteamcompetitie (seizoen 2013-2014)
Bandstoten groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Hektisch Biljartschool / BV ’75 2 75 (75) 14 25 5,35
Hektisch Biljartschool / BV ’75 0 65 (75) 19 12 3,42
Alpha Advocaten 2 75 (75) 13 20 5,76
Alpha Advocaten 0 44 (75) 24 10 1,83
Horna 0 50 (75) 16 12 3,12
Horna 2 75 (75) 17 20 4,41
De Graafschap Biljarts II 0 70 (75) 24 25 2,91
De Graafschap Biljarts II 0 43 (75) 19 12 2,26
BV Overkamp 0 20 (75) 11 6 1,81
BV Overkamp 0 38 (75) 20 9 1,90
Zaal Verploegen 2 75 (75) 19 15 3,94
Zaal Verploegen 0 69 (75) 24 10 2,87
Onder Ons / Beverwijk 2 75 (75) 23 19 3,26
Onder Ons / Beverwijk 2 75 (75) 14 23 5,35
Forline Almere '83 2 75 (75) 22 23 3,40
Forline Almere '83 0 32 (75) 10 14 3,20
Horna De Vries Juwelier 2 75 (75) 20 17 3,75
Horna De Vries Juwelier 0 48 (75) 13 10 3,69
HWA Alblasserdam 2 75 (75) 23 17 3,26
HWA Alblasserdam 2 75 (75) 16 18 4,68
  20 1229 (1500) 361 25 3,40

Eerste divisie topteamcompetitie (seizoen 2013-2014)
Ankerkader 47/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Biljart Centrum Arnhem 2 2 175 (175) 22 62 7,95
Biljart Centrum Arnhem 2 0 169 (175) 15 41 11,26
  2 344 (350) 37 62 9,29

Nationale kadercompetitie (seizoen 2013-2014)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Deventer '83 0 73 (170) 11 21 6,63
De Korenmolen 2 0 134 (170) 15 35 8,93
Kabelrups.com-Kronenhuis 2 170 (170) 12 46 14,16
BV Overkamp 2 170 (170) 10 85 17,00
BV Gazelle 2 170 (170) 9 58 18,88
BV 't Centrum '47 0 55 (170) 3 38 18,33
Buiting / Zandweerd 0 55 (170) 7 22 7,85
Willemsen Bestratingen - BV Ons Huis 2 170 (170) 8 57 21,25
B.I.O.S./Blitz Optiek 2 170 (170) 11 51 15,45
Apeldoornse Boys 2 170 (170) 10 71 17,00
Pomerans 1928 2 170 (170) 6 80 28,33
DBL kaderteam 0 74 (170) 7 29 10,57
Deventer '83 0 163 (190) 10 50 16,30
De Pelikaan Zutphen 0 163 (190) 13 45 12,53
De Markt/ De Onderbouw 0 184 (190) 17 28 10,82
De Korenmolen 2 0 117 (190) 13 31 9,00
De Korenmolen 1 2 190 (190) 11 51 17,27
Kabelrups.com-Kronenhuis 0 159 (190) 9 36 17,66
BV Overkamp 0 73 (190) 6 28 12,16
BV Gazelle 2 190 (190) 4 85 47,50
BV 't Centrum '47 2 190 (190) 10 57 19,00
Buiting / Zandweerd 2 190 (190) 15 51 12,66
Willemsen Bestratingen - BV Ons Huis 0 87 (190) 9 45 9,66
Apeldoornse Boys 2 190 (190) 8 70 23,75
Pomerans 1928 2 190 (190) 13 44 14,61
DBL kaderteam 0 59 (190) 11 16 5,36
  26 3726 (4700) 258 85 14,44

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen