Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Willem Siebelink (144362)

Naam Willem Siebelink (67 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 8 oktober 1956

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Willem Siebelink speelt in de volgende teams (seizoen 2007-2008)
Senioren Topteamcompetitie Eredivisie Karel Lassche Speelautomaten
Senioren Topteamcompetitie Eerste Divisie Topteam Metallbau Nyland
Senioren Nationale Kadercompetitie Poule 3 Kaderteam Metallbau Nyland

Topteamcompetitie Eerste Divisie (seizoen 2007-2008)
Bandstoten groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Taxi Goverde 2 75 (75) 10 36 7,50
Taxi Goverde 2 75 (75) 24 15 3,12
Zaal Verploegen 0 67 (75) 18 20 3,72
Zaal Verploegen 0 73 (75) 28 12 2,60
Zandweerd/Weggemans 2 75 (75) 23 12 3,26
Zandweerd/Weggemans 0 39 (75) 9 9 4,33
Iwecom/De Burght 2 75 (75) 16 28 4,68
Iwecom/De Burght 2 75 (75) 22 21 3,40
BV Rosmalen 2 75 (75) 12 34 6,25
BV Rosmalen 2 75 (75) 17 20 4,41
HWA De Nijvere B en O 2 75 (75) 15 19 5,00
HWA De Nijvere B en O 2 75 (75) 28 13 2,67
BV Wellse Vaert 2 75 (75) 8 34 9,37
BV Wellse Vaert 0 57 (75) 20 12 2,85
Dekkers Biljarts 0 43 (75) 12 18 3,58
Dekkers Biljarts 2 75 (75) 9 23 8,33
Hektisch Biljartschool 1 75 (75) 29 22 2,58
Hektisch Biljartschool 2 75 (75) 20 20 3,75
Auto Weijters & Jansen 1 75 (75) 24 18 3,12
Auto Weijters & Jansen 2 75 (75) 21 18 3,57
Reedijk Banden Strijen 0 20 (75) 6 12 3,33
Reedijk Banden Strijen 2 75 (75) 10 16 7,50
Taxi Goverde 2 75 (75) 19 14 3,94
Taxi Goverde 2 75 (75) 17 20 4,41
Zaal Verploegen 0 30 (75) 5 12 6,00
Zaal Verploegen 2 75 (75) 22 22 3,40
Zandweerd/Weggemans 2 75 (75) 18 18 4,16
Zandweerd/Weggemans 0 23 (75) 10 14 2,29
Iwecom/De Burght 0 42 (75) 15 13 2,80
Iwecom/De Burght 2 75 (75) 17 19 4,41
BV Rosmalen 2 75 (75) 18 20 4,16
BV Rosmalen 2 75 (75) 19 18 3,94
BV Wellse Vaert 0 46 (75) 12 18 3,83
BV Wellse Vaert 2 75 (75) 17 16 4,41
HWA De Nijvere B en O 2 75 (75) 22 12 3,40
HWA De Nijvere B en O 2 75 (75) 14 35 5,35
Dekkers Biljarts 2 75 (75) 16 23 4,68
Dekkers Biljarts 2 75 (75) 14 30 5,35
Hektisch Biljartschool 2 75 (75) 14 18 5,35
Hektisch Biljartschool 2 75 (75) 24 22 3,12
Auto Weijters & Jansen 2 75 (75) 13 19 5,76
Auto Weijters & Jansen 0 20 (75) 9 6 2,22
Reedijk Banden Strijen 2 75 (75) 21 25 3,57
Reedijk Banden Strijen 0 27 (75) 15 7 1,80
  62 2887 (3300) 732 36 3,94

Nationale Kadercompetitie Poule 3 (seizoen 2007-2008)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Poedel 2 200 (200) 9 86 22,22
De Markt/De Onderbouw 1 200 (200) 11 68 18,18
De Korenmolen 1 2 200 (200) 11 64 18,18
De Buck 2 200 (200) 12 62 16,66
Buitenlust/Van Kommer 2 200 (200) 9 65 22,22
Moira 2 200 (200) 11 85 18,18
KOT-Vorden 2 200 (200) 8 75 25,00
De Korenmolen 2 2 200 (200) 11 57 18,18
't Kevelder Zieuwent 2 200 (200) 5 179 40,00
Kaderteam Martin 2 200 (200) 8 103 25,00
Discus/Kaketoe '80 2 200 (200) 12 61 16,66
De Poedel 0 125 (200) 5 67 25,00
De Markt/De Onderbouw 2 200 (200) 6 96 33,33
De Korenmolen 1 2 200 (200) 15 61 13,33
De Buck 1 200 (200) 7 91 28,57
Buitenlust/Van Kommer 0 159 (200) 12 44 13,25
Moira 0 160 (200) 7 44 22,85
KOT-Vorden 0 158 (200) 14 40 11,28
De Korenmolen 2 0 141 (200) 8 63 17,62
't Kevelder Zieuwent 0 130 (200) 11 41 11,81
Kaderteam Martin 2 200 (200) 10 70 20,00
Discus/Kaketoe '80 2 200 (200) 13 42 15,38
De Korenmolen 1 2 200 (200) 14 96 14,28
  32 4273 (4600) 229 179 18,65

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen