Eerstvolgende evenementen
28 t/m 27 april: D1 tegen dkm tools
28 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Heinz Schmale (142125)

Naam Heinz Schmale (63 jaar)
Woonplaats Emmerich
Geboortedatum 25 november 1960

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Heinz Schmale speelt in de volgende teams (seizoen 2013-2014)
Senioren Eerste divisie topteamcompetitie Terborgse Wijncentrale/Veltins
Senioren Nationale kadercompetitie Billardcafé De Veemarkt

Eerste divisie topteamcompetitie (seizoen 2013-2014)
Libre groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Onder Ons / Beverwijk 0 202 (250) 21 60 9,61
Onder Ons / Beverwijk 2 250 (250) 20 110 12,50
Forline Almere '83 0 16 (250) 5 8 3,20
Forline Almere '83 0 153 (250) 11 72 13,90
Horna De Vries Juwelier 2 250 (250) 9 81 27,77
Horna De Vries Juwelier 2 250 (250) 11 142 22,72
HWA Alblasserdam 0 217 (250) 16 57 13,56
HWA Alblasserdam 2 250 (250) 20 45 12,50
De Hazelaar 0 193 (250) 18 44 10,72
De Hazelaar 0 15 (250) 2 13 7,50
  8 1796 (2500) 133 142 13,50

Eerste divisie topteamcompetitie (seizoen 2013-2014)
Ankerkader 47/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Dos Hattem 1 175 (175) 26 29 6,73
Dos Hattem 2 175 (175) 20 36 8,75
Hektisch Biljartschool / BV ’75 2 175 (175) 12 66 14,58
Hektisch Biljartschool / BV ’75 2 175 (175) 14 43 12,50
Alpha Advocaten 0 113 (175) 11 28 10,27
Alpha Advocaten 1 175 (175) 15 70 11,66
De Graafschap Biljarts II 0 62 (175) 15 12 4,13
De Graafschap Biljarts II 0 83 (175) 9 30 9,22
BV Overkamp 0 93 (175) 21 20 4,42
BV Overkamp 0 91 (175) 10 25 9,10
Zaal Verploegen 2 175 (175) 23 56 7,60
Zaal Verploegen 2 175 (175) 25 27 7,00
  12 1667 (2100) 201 70 8,29

Nationale kadercompetitie (seizoen 2013-2014)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Deventer '83 2 200 (200) 15 38 13,33
De Pelikaan Zutphen 0 38 (200) 5 15 7,60
De Markt/ De Onderbouw 0 58 (200) 7 18 8,28
De Korenmolen 2 0 129 (200) 12 74 10,75
De Korenmolen 1 1 200 (200) 13 66 15,38
Kabelrups.com-Kronenhuis 2 200 (200) 12 57 16,66
BV Overkamp 2 200 (200) 8 103 25,00
BV Gazelle 2 200 (200) 17 31 11,76
BV 't Centrum '47 0 141 (200) 16 33 8,81
Buiting / Zandweerd 0 133 (200) 14 38 9,50
Willemsen Bestratingen - BV Ons Huis 2 200 (200) 13 72 15,38
B.I.O.S./Blitz Optiek 2 200 (200) 7 109 28,57
Apeldoornse Boys 2 200 (200) 21 39 9,52
Pomerans 1928 2 200 (200) 18 50 11,11
DBL kaderteam 0 185 (200) 18 54 10,27
Deventer '83 0 84 (160) 12 29 7,00
De Pelikaan Zutphen 2 160 (160) 9 61 17,77
De Korenmolen 2 0 144 (160) 8 67 18,00
De Korenmolen 1 2 160 (160) 8 62 20,00
Kabelrups.com-Kronenhuis 2 160 (160) 4 111 40,00
BV Overkamp 2 160 (160) 9 84 17,77
BV Gazelle 2 160 (160) 7 62 22,85
BV 't Centrum '47 2 160 (160) 7 90 22,85
Buiting / Zandweerd 2 160 (160) 7 74 22,85
Willemsen Bestratingen - BV Ons Huis 2 160 (160) 11 47 14,54
B.I.O.S./Blitz Optiek 0 117 (160) 9 27 13,00
Apeldoornse Boys 0 43 (160) 5 21 8,60
Pomerans 1928 2 160 (160) 10 55 16,00
DBL kaderteam 0 106 (160) 14 21 7,57
  35 4418 (5240) 316 111 13,98

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen