Eerstvolgende evenementen
28 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Dick Hofland (138554)

Naam Dick Hofland (87 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 9 september 1936

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Dick Hofland speelt in de volgende teams (seizoen 2011-2012)
Recreanten Recreantencompetitie poule B Veemarkt 4
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot poule B De Klompjes
Senioren C3 competitie poule 1 De Veemarkt 6
Senioren B2 competitie poule 2 De Veemarkt 16

Recreantencompetitie poule B (seizoen 2011-2012)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt 2 9 59 (65) 20 13 2,95
Trefpunt 1 6 41 (65) 22 9 1,86
Harmonie 3 7 47 (65) 28 6 1,67
Dichteren & Huet 1 11 65 (65) 40 14 1,62
Thuvine 3 11 65 (65) 19 28 3,42
Thuvine 4 9 61 (65) 30 9 2,03
Harmonie 5 5 38 (65) 22 8 1,72
U-Niek 1 8 58 (65) 25 6 2,31
V.O.P. 1 7 46 (65) 20 8 2,29
De Pol 1 11 65 (65) 27 10 2,40
Concordia 1 11 65 (65) 27 16 2,40
Halse Biljartschool 2 11 65 (65) 23 8 2,82
Veemarkt 2 9 59 (65) 25 12 2,36
Trefpunt 1 4 28 (65) 24 6 1,16
Harmonie 3 4 28 (65) 15 5 1,86
Dichteren & Huet 1 11 65 (65) 28 16 2,32
Thuvine 3 11 65 (65) 30 6 2,16
Thuvine 4 11 65 (65) 29 10 2,24
Harmonie 5 11 65 (65) 34 10 1,91
U-Niek 1 11 65 (65) 29 11 2,24
V.O.P. 1 9 63 (65) 26 21 2,42
De Pol 1 6 44 (65) 26 4 1,69
Concordia 1 11 65 (65) 28 11 2,32
Halse Biljartschool 2 5 34 (65) 29 8 1,17
  209 1321 (1560) 626 28 2,11

Koppeltoernooi driebanden groot poule B (seizoen 2011-2012)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Topslagers 2 18 (18) 49 2 0,367
De Prutsers 0 17 (18) 39 2 0,435
Hil-Jur 0 10 (18) 56 2 0,178
  2 45 (54) 144 2 0,312

C3 competitie poule 1 (seizoen 2011-2012)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
D'n Draejer 1 0 64 (80) 34 11 1,88
Köster 4 0 72 (80) 23 12 3,13
Te Pas 5 2 80 (80) 37 20 2,16
Ons Genoegen De Heurne 5 2 80 (80) 29 11 2,75
De Buitenmolen 2 2 80 (80) 30 11 2,66
De Buck 2 2 80 (80) 28 16 2,85
Velswijk 4 2 80 (80) 38 14 2,10
De Olde Boerderi-je 2 0 79 (80) 33 10 2,39
Concordia '54 3 2 80 (80) 33 10 2,42
De Graafschap 2 2 80 (80) 28 14 2,85
Pand-8 1 2 80 (80) 34 9 2,35
De Veldhoek 2 0 53 (80) 25 8 2,12
De Nijman 3 0 54 (80) 26 9 2,07
Scholtenhof 4 0 81 (90) 33 10 2,45
ABC Gaanderen 5 2 90 (90) 32 17 2,81
Te Pas 5 2 90 (90) 35 15 2,57
Ons Genoegen De Heurne 5 2 90 (90) 36 16 2,50
De Buitenmolen 2 0 77 (90) 32 8 2,40
De Buck 2 2 90 (90) 52 12 1,73
Velswijk 4 2 90 (90) 38 7 2,36
De Olde Boerderi-je 2 0 87 (90) 37 13 2,35
Concordia '54 3 0 67 (90) 37 12 1,81
De Graafschap 2 0 86 (90) 43 11 2,00
Pand-8 1 2 90 (90) 31 14 2,90
De Veldhoek 2 2 90 (90) 35 12 2,57
De Nijman 3 0 52 (90) 26 6 2,00
  30 2042 (2210) 865 20 2,36

B2 competitie poule 2 (seizoen 2011-2012)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Keu 6 0 16 (23) 55 2 0,290
De Veemarkt 14 0 20 (23) 56 4 0,357
De Veemarkt 15 0 17 (23) 48 4 0,354
Waldeslust 3 2 23 (23) 50 4 0,460
Ons Genoegen Zelhem 5 0 16 (23) 56 2 0,285
Buitenmolen 5 0 19 (23) 48 4 0,395
Martin 9 0 14 (23) 55 2 0,254
Velswijk 9 2 23 (23) 54 3 0,425
De Tol 3 2 23 (23) 44 4 0,522
De Keu 6 0 16 (23) 51 2 0,313
De Veemarkt 14 0 14 (23) 44 2 0,318
De Veemarkt 15 0 9 (23) 34 3 0,264
Waldeslust 3 1 23 (23) 41 3 0,560
Ons Genoegen Zelhem 5 0 14 (23) 47 3 0,297
Buitenmolen 5 2 23 (23) 40 5 0,575
Martin 9 0 16 (23) 57 3 0,280
Velswijk 9 0 18 (23) 52 3 0,346
De Tol 3 2 23 (23) 37 4 0,621
De Keu 6 0 14 (23) 38 2 0,368
De Veemarkt 14 2 23 (23) 43 5 0,534
De Veemarkt 15 0 19 (23) 55 2 0,345
Waldeslust 3 2 23 (23) 29 4 0,793
Ons Genoegen Zelhem 5 0 18 (23) 60 3 0,300
Buitenmolen 5 0 20 (23) 55 4 0,363
Martin 9 2 23 (23) 38 3 0,605
Velswijk 9 0 18 (23) 63 4 0,285
De Tol 3 2 23 (23) 48 3 0,479
  19 508 (621) 1298 5 0,391

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen