Eerstvolgende evenementen
23 april: D3 Veemarkt tegen Thekes Herpen
27 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Sander Sloots (114297)

Naam Sander Sloots (44 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 18 juni 1979

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Sander Sloots speelt in de volgende teams (seizoen 2008-2009)
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot Jong en Oud
Senioren Driebanden groot derde divisie poule 7 Biljarts Hekerle
Senioren Driebanden groot derde divisie poule 7 De Veemarkt
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 1
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 2
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 3
Senioren C1 competitie poule 1 De Veemarkt 1
Senioren B1 competitie poule 1 De Veemarkt 8

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2008-2009)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Zwofy's 0 25 (30) 60 3 0,416
Linke Lefty's 0 25 (30) 53 4 0,471
Dik veur Mekaar 2 30 (30) 51 4 0,588
De Kulletjes 0 21 (30) 52 3 0,403
De Kangals 2 30 (30) 53 3 0,566
Terborgse Lachertjes 0 24 (30) 55 3 0,436
Horn-Mij 0 18 (25) 57 2 0,315
Deurzakkers 2 25 (25) 74 3 0,337
  6 198 (230) 455 4 0,435

Driebanden groot derde divisie poule 7 (seizoen 2008-2009)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
J.de Laat Keukens 2 0 27 (30) 53 6 0,509
De Hazelaar 5 0 22 (30) 43 4 0,511
Thekes Herpen 2 2 30 (30) 47 5 0,638
  2 79 (90) 143 6 0,552

A-klasse driebanden groot (seizoen 2008-2009)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 5 0 19 (22) 46 3 0,413
De Driehoek 1 2 22 (22) 29 3 0,758
De Veemarkt 1 0 19 (22) 28 3 0,678
De Driehoek 2 2 22 (22) 40 4 0,550
De Veemarkt 5 2 30 (30) 51 6 0,588
De Veemarkt 3 2 30 (30) 54 4 0,555
D.B.L. 1 0 22 (32) 55 3 0,400
De Veemarkt 1 0 23 (32) 53 3 0,433
De Veemarkt 5 2 32 (32) 57 4 0,561
De Veemarkt 3 0 21 (32) 42 4 0,500
  10 240 (276) 455 6 0,527

C1 competitie poule 1 (seizoen 2008-2009)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Nieuwe Rosegaar 0 90 (100) 26 20 3,46
De Boei 2 100 (100) 17 14 5,88
Köster 2 100 (100) 25 12 4,00
Köster 2 100 (100) 20 20 5,00
DSS 2 100 (100) 17 19 5,88
  8 490 (500) 105 20 4,66

B1 competitie poule 1 (seizoen 2008-2009)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Boei 3 2 27 (27) 39 3 0,692
De Veemarkt 9 2 27 (27) 36 5 0,750
W.S.S. 5 2 32 (32) 62 4 0,516
Martin 6 2 32 (32) 70 4 0,457
De Ploeg 6 2 32 (32) 49 5 0,653
De Buitenmolen 2 2 32 (32) 40 3 0,800
De Tol 3 0 31 (32) 65 3 0,476
Martin 5 2 32 (32) 27 7 1,185
V.O.P. 1 2 32 (32) 50 4 0,640
Te Pas 7 0 24 (32) 44 4 0,545
De Boei 3 2 32 (32) 46 4 0,695
Concordia 6 2 32 (32) 43 5 0,744
De Ploeg 6 2 35 (35) 44 5 0,795
De Buitenmolen 2 0 23 (35) 33 6 0,696
De Veemarkt 9 0 21 (35) 39 3 0,538
W.S.S. 5 1 35 (35) 55 3 0,636
De Ploeg 6 2 35 (35) 45 4 0,777
De Buitenmolen 2 0 26 (35) 51 3 0,509
De Tol 3 2 35 (35) 32 5 1,093
Martin 5 2 35 (35) 39 4 0,897
V.O.P. 1 2 35 (35) 57 4 0,614
Te Pas 7 2 35 (35) 62 6 0,564
De Boei 3 1 35 (35) 36 6 0,972
  34 715 (759) 1064 7 0,671

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen