Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Jan van Strien (108904)

Naam Jan van Strien (82 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 11 maart 1942

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Jan van Strien speelt in de volgende teams (seizoen 2014-2015)
Recreanten Dagcompetitie Poule B Veemarkt 3
Senioren C2 Poule B veemarkt 4
Senioren B2 Poule A veemarkt 15

Dagcompetitie Poule B (seizoen 2014-2015)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt 1 11 59 (59) 27 11 2,18
Veemarkt 2 11 59 (59) 29 7 2,03
V.O.P 1 11 59 (59) 27 8 2,18
Trefpunt 1 11 59 (59) 30 9 1,96
Concordia 1 7 46 (59) 34 8 1,35
De pol 1 5 30 (59) 31 10 0,96
Thuvine 2 11 59 (59) 38 10 1,55
Buitenmolen 2 9 57 (59) 33 9 1,72
Gildenhuis 2 11 59 (59) 27 9 2,18
Bongerd 1 7 44 (59) 23 7 1,91
Veemarkt 1 11 59 (59) 34 7 1,73
Veemarkt 2 11 59 (59) 36 6 1,63
V.O.P 1 11 59 (59) 33 11 1,78
Trefpunt 1 8 48 (59) 38 7 1,26
Concordia 1 5 34 (59) 25 7 1,36
De pol 1 11 59 (59) 37 13 1,59
Thuvine 2 4 26 (59) 22 7 1,18
Buitenmolen 2 11 59 (59) 42 7 1,40
Gildenhuis 2 11 59 (59) 26 11 2,26
Bongerd 1 11 59 (59) 32 7 1,84
  188 1052 (1180) 624 13 1,68

B2 Poule A (seizoen 2014-2015)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Masse/de Waggel 1 0 22 (23) 46 5 0,478
veemarkt 16 2 23 (23) 45 5 0,511
Buitenmolen 5 2 23 (23) 59 3 0,389
Martin 10 0 8 (23) 29 2 0,275
Martin 10 2 26 (26) 67 3 0,388
Walduslust 3 0 15 (23) 53 2 0,283
Knijp 1 2 23 (23) 54 3 0,425
Velswijk 9 0 15 (23) 45 2 0,333
veemarkt 16 2 23 (23) 59 2 0,389
Buitenmolen 5 2 23 (23) 46 3 0,500
Scholtenhof 6 2 23 (23) 76 3 0,302
Martin 10 2 23 (23) 56 2 0,410
Knijp 1 2 23 (23) 46 3 0,500
Velswijk 9 2 23 (23) 45 3 0,511
Masse/de Waggel 1 2 23 (23) 34 2 0,676
veemarkt 16 2 23 (23) 55 3 0,418
Buitenmolen 5 0 19 (23) 47 3 0,404
Scholtenhof 6 2 23 (23) 78 2 0,294
Martin 10 0 21 (23) 65 2 0,323
Walduslust 3 0 15 (23) 47 2 0,319
Knijp 1 1 23 (23) 59 2 0,389
Velswijk 9 0 14 (23) 54 2 0,259
  27 454 (509) 1165 5 0,389

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen