Eerstvolgende evenementen
Geen evenementen bekend...
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Henri Eimers (105831)

Naam Henri Eimers (66 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 20 juni 1957

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Henri Eimers speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot Pijpjes 1
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 6
Senioren B2 competitie poule 1 De Veemarkt 15

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Pijpjes 2 2 22 (22) 35 4 0,628
Tortelduifjes 0 10 (22) 43 3 0,232
Horn-Mij 2 22 (22) 45 3 0,488
Black Devils 0 11 (22) 42 2 0,261
ijzeren Heinen 2 22 (22) 41 3 0,536
De Oudjes 0 15 (22) 54 2 0,277
Lama's 2 22 (22) 36 2 0,611
BaBe 2 22 (22) 67 2 0,328
  10 146 (176) 363 4 0,402

A-klasse driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 4 2 17 (17) 47 3 0,361
De Veemarkt 1 2 17 (17) 46 2 0,369
D.B.L. 4 2 17 (17) 30 5 0,566
D.B.L. 2 2 17 (17) 60 2 0,283
De Veemarkt 2 2 17 (17) 53 2 0,320
De Veemarkt 3 2 22 (22) 35 3 0,628
De Driehoek 1 2 22 (22) 67 3 0,328
D.B.L. 1 0 11 (22) 43 3 0,255
D.B.L. 3 2 22 (22) 62 4 0,354
  16 162 (173) 443 5 0,365

B2 competitie poule 1 (seizoen 2009-2010)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Peer 3 0 22 (25) 65 2 0,338
De Veemarkt 14 2 25 (25) 46 5 0,543
Waldeslust 2 2 25 (25) 42 6 0,595
De Tol 4 2 25 (25) 56 2 0,446
De Buitenmolen 4 2 25 (25) 37 6 0,675
De Kroeg 1 2 25 (25) 36 3 0,694
Masse 1 2 25 (25) 44 4 0,568
Martin 9 2 25 (25) 72 3 0,347
VOP 2 2 25 (25) 32 5 0,781
De Peer 3 0 23 (25) 48 2 0,479
De Veemarkt 14 0 22 (25) 37 4 0,594
Waldeslust 2 2 25 (25) 64 5 0,390
De Tol 4 0 19 (25) 51 4 0,372
De Buitenmolen 4 0 26 (27) 73 4 0,356
De Kroeg 1 2 27 (27) 35 3 0,771
Masse 1 2 27 (27) 51 5 0,529
VOP 2 2 27 (27) 51 4 0,529
De Peer 3 2 27 (27) 44 4 0,613
De Veemarkt 14 2 27 (27) 44 3 0,613
Waldeslust 2 2 27 (27) 53 3 0,509
De Tol 4 2 27 (27) 45 5 0,600
De Buitenmolen 4 2 27 (27) 37 4 0,729
De Kroeg 1 0 25 (27) 61 4 0,409
Masse 1 0 18 (27) 54 2 0,333
Martin 9 2 27 (27) 66 5 0,409
VOP 2 2 27 (27) 83 3 0,325
  38 650 (676) 1327 6 0,489

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen