 |
|
 |
 |

Onze Facebook-pagina
|
4 Div Kampioenplaats team GS MP PP % car Teammoy
1 Biljartvereniging De Veemarkt 2 19 30 -- 8 109 -- 43 91.17 % 0.468
2 SIS Billiards 7 19 27 -- 11 96 -- 56 90.06 % 0.483
3 Van Rossum Tegelwerken 18 25 -- 11 91 -- 53 90.25 % 0.501
4 SIS Billiards 5 19 24 -- 14 88 -- 64 87.43 % 0.454
5 Maasduin Witgoed Service 19 22 -- 16 87 -- 65 87.89 % 0.463
6 B.C. De Kuul 4 19 20 -- 18 86 -- 66 90 % 0.452
7 Maasduin Witgoed Service 2 19 16 -- 22 71 -- 81 82.63 % 0.392
8 BV de Hazelaar 3 19 15 -- 23 69 -- 83 84.27 % 0.411
9 SIS Billiards 4 18 11 -- 25 49 -- 95 79.14 % 0.349
10 SIS Billiards 6 18 8 -- 28 44 -- 100 74.07 % 0.347
11 Maasduin Witgoed Service 3 19 8 -- 30 34 -- 118 73.45 % 0.336
Door Hilbert de Vries op 04-05-2023 om 10:40
 |
© Copyright 2000-2023 De Veemarkt ·
Ontwerp en techniek: BSID ·
Inhoud:
Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen |
 |
 |
 |