Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Senioren

B1 competitie poule 1

Wedstrijdschema B1 competitie poule 1
06-09-2011 Veemarkt 13 - Ploeg 6 5 - 2
07-09-2011 Keu 5 - Veemarkt 11 1 - 6
08-09-2011 Veemarkt 12 - Boei 1 2 - 5
14-09-2011 Veemarkt 11 - Veemarkt 13 5 - 2
15-09-2011 Ploeg 6 - Veemarkt 12 2 - 5
21-09-2011 Keu 5 - Veemarkt 13 7 - 0
21-09-2011 Veemarkt 12 - Veemarkt 11 5 - 2
27-09-2011 Veemarkt 13 - Veemarkt 12 2 - 5
28-09-2011 Veemarkt 11 - Pas 7 5 - 2
03-10-2011 Tol 5 - Veemarkt 11 0 - 7
05-10-2011 Pas 7 - Veemarkt 13 2 - 5
05-10-2011 Keu 5 - Veemarkt 12 3 - 4
11-10-2011 Veemarkt 13 - Tol 5 4 - 3
12-10-2011 Veemarkt 11 - Martin 8 5 - 2
13-10-2011 Veemarkt 12 - Pas 7 5 - 2
17-10-2011 Tol 5 - Veemarkt 12 0 - 7
18-10-2011 Buitenmolen 3 - Veemarkt 11 5 - 2
19-10-2011 Martin 8 - Veemarkt 13 2 - 5
25-10-2011 Veemarkt 13 - Buitenmolen 3 6 - 1
26-10-2011 Veemarkt 11 - VOP 1 7 - 0
27-10-2011 Veemarkt 12 - Martin 8 5 - 2
01-11-2011 Buitenmolen 3 - Veemarkt 12 3 - 4
03-11-2011 Martin 7 - Veemarkt 11 0 - 7
03-11-2011 VOP 1 - Veemarkt 13 3 - 4
07-11-2011 Veemarkt 11 - Tol 1 3 - 4
08-11-2011 Veemarkt 13 - Martin 7 3 - 4
10-11-2011 Veemarkt 12 - VOP 1 2 - 5
14-11-2011 Tol 1 - Veemarkt 13 6 - 1
16-11-2011 Concordia 8 - Veemarkt 11 4 - 3
17-11-2011 Martin 7 - Veemarkt 12 2 - 5
22-11-2011 Veemarkt 13 - Concordia 8 7 - 0
23-11-2011 Veemarkt 11 - Boei 1 6 - 1
24-11-2011 Veemarkt 12 - Tol 1 4 - 3
30-11-2011 Concordia 8 - Veemarkt 12 2 - 5
01-12-2011 Boei 1 - Veemarkt 13 0 - 7
01-12-2011 Ploeg 6 - Veemarkt 11 2 - 5
15-12-2011 Boei 1 - Veemarkt 12 2 - 5
19-12-2011 Veemarkt 11 - Keu 5 5 - 2
21-12-2011 Ploeg 6 - Veemarkt 13 3 - 4
02-01-2012 Veemarkt 13 - Veemarkt 11 2 - 5
05-01-2012 Veemarkt 12 - Ploeg 6 2 - 5
10-01-2012 Veemarkt 13 - Keu 5 5 - 2
11-01-2012 Veemarkt 11 - Veemarkt 12 5 - 2
18-01-2012 Pas 7 - Veemarkt 11 2 - 5
19-01-2012 Veemarkt 12 - Veemarkt 13 2.5 - 4.5
24-01-2012 Veemarkt 13 - Pas 7 2 - 5
25-01-2012 Veemarkt 11 - Tol 5 3 - 4
26-01-2012 Veemarkt 12 - Keu 5 0 - 7
30-01-2012 Tol 5 - Veemarkt 13 3 - 4
01-02-2012 Martin 8 - Veemarkt 11 4 - 3
01-02-2012 Pas 7 - Veemarkt 12 5 - 2
07-02-2012 Veemarkt 13 - Martin 8 4 - 3
08-02-2012 Veemarkt 11 - Buitenmolen 3 3 - 4
09-02-2012 Veemarkt 12 - Tol 5 3 - 4
14-02-2012 Buitenmolen 3 - Veemarkt 13 5 - 2
15-02-2012 Martin 8 - Veemarkt 12 3 - 4
16-02-2012 VOP 1 - Veemarkt 11 1 - 6
28-02-2012 Veemarkt 13 - VOP 1 0 - 7
29-02-2012 Veemarkt 11 - Martin 7 2 - 5
01-03-2012 Veemarkt 12 - Buitenmolen 3 2 - 5
05-03-2012 Tol 1 - Veemarkt 11 0 - 7
06-03-2012 Martin 7 - Veemarkt 13 7 - 0
08-03-2012 VOP 1 - Veemarkt 12 3 - 4
13-03-2012 Veemarkt 13 - Tol 1 3 - 4
14-03-2012 Veemarkt 11 - Concordia 8 3 - 4
15-03-2012 Veemarkt 12 - Martin 7 1 - 6
21-03-2012 Concordia 8 - Veemarkt 13 3 - 4
22-03-2012 Tol 1 - Veemarkt 12 5 - 2
22-03-2012 Boei 1 - Veemarkt 11 3 - 4
27-03-2012 Veemarkt 13 - Boei 1 5 - 2
28-03-2012 Veemarkt 11 - Ploeg 6 5 - 2
29-03-2012 Veemarkt 12 - Concordia 8 1 - 6

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen