Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Appie Berendsen (217549)

Naam Appie Berendsen (78 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 15 april 1945

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Appie Berendsen speelt in de volgende teams (seizoen 2010-2011)
Recreanten Recreantencompetitie poule B De Veemarkt 4
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot poule A Deurdouwers
Senioren C4 competitie poule 1 De Veemarkt 7
Senioren C4 competitie poule 1 De Veemarkt 8
Senioren B2 competitie poule 1 De Veemarkt 14
Senioren B2 competitie poule 1 De Veemarkt 15
Senioren B2 competitie poule 2 De Veemarkt 17

Koppeltoernooi driebanden groot poule A (seizoen 2010-2011)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Terb. Lachertjes 1 17 (17) 56 3 0,303
Amigo's 0 11 (17) 54 2 0,203
Cowboy's 2 17 (17) 41 3 0,414
Kangals 0 10 (17) 56 4 0,178
De Kulletjes 2 17 (17) 56 3 0,303
Prutsers 0 15 (17) 73 3 0,205
  5 87 (102) 336 4 0,258

C4 competitie poule 1 (seizoen 2010-2011)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Harmonie 3 0 50 (53) 34 7 1,47
Olde Boerderij 2 2 53 (53) 23 9 2,30
Buitenmolen 2 0 36 (53) 21 6 1,71
Concordia 4 2 53 (53) 27 10 1,96
Scholtenhof 4 0 44 (53) 25 14 1,76
Pand8 2 2 53 (53) 34 7 1,55
Buck 2 0 44 (53) 34 6 1,29
Olde Boerderij 2 1 53 (53) 29 13 1,82
De Veemarkt 8 2 56 (56) 28 12 2,00
Harmonie 3 2 56 (56) 28 8 2,00
Zwaan 2 2 56 (56) 32 12 1,75
Martin 6 0 33 (56) 29 8 1,13
Concordia 4 2 56 (56) 33 5 1,69
  15 643 (704) 377 14 1,70

B2 competitie poule 1 (seizoen 2010-2011)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Waldeslust 2 2 20 (20) 44 2 0,454
De Tol 2 2 20 (20) 44 6 0,454
De Veemarkt 14 2 20 (20) 50 2 0,400
Peer 3 2 20 (20) 39 3 0,512
  8 80 (80) 177 6 0,451

B2 competitie poule 2 (seizoen 2010-2011)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 13 0 17 (20) 53 3 0,320
Concordia 9 0 9 (20) 46 2 0,195
Graafschap 3 0 6 (20) 33 1 0,181
ABC 5 0 16 (20) 58 2 0,275
Ons Genoegen Z 5 2 20 (20) 41 3 0,487
Masse 1 2 17 (17) 55 4 0,309
De Veemarkt 16 2 17 (17) 52 2 0,326
Buitenmolen 5 2 17 (17) 57 2 0,298
Keu 6 2 17 (17) 58 3 0,293
Velswijk 9 2 17 (17) 58 3 0,293
De Tol 3 2 17 (17) 56 2 0,303
Graafschap 3 0 14 (17) 55 2 0,254
ABC 5 2 17 (17) 36 4 0,472
De Veemarkt 13 0 18 (20) 39 2 0,461
Concordia 9 2 20 (20) 31 3 0,645
Graafschap 3 2 20 (20) 43 3 0,465
Ons Genoegen Z 5 2 20 (20) 41 2 0,487
Masse 1 2 20 (20) 22 3 0,909
De Veemarkt 16 0 19 (20) 53 2 0,358
Buitenmolen 5 0 15 (20) 52 3 0,288
Keu 6 0 14 (20) 63 2 0,222
Velswijk 9 2 20 (20) 28 3 0,714
  26 367 (416) 1030 4 0,356

Recreantencompetitie poule B (seizoen 2010-2011)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 2 11 53 (53) 43 6 1,23
Trefpunt 1 9 49 (53) 29 8 1,68
Thuvine 4 11 53 (53) 24 7 2,20
Concordia 1 9 51 (53) 25 13 2,04
De Pol 1 11 53 (53) 26 8 2,03
De Harmonie 5 11 56 (56) 28 7 2,00
De Harmonie 3 11 56 (56) 31 9 1,80
R.C. Terborg 1 6 37 (53) 25 7 1,48
V.O.P. 1 11 56 (56) 34 7 1,64
Dichteren & Huet 3 9 53 (56) 30 5 1,76
De Veemarkt 2 8 46 (53) 23 10 2,00
Trefpunt 1 11 56 (56) 33 10 1,69
De Pol 1 9 53 (56) 36 5 1,47
De Harmonie 5 11 56 (56) 28 14 2,00
De Harmonie 3 11 56 (56) 46 9 1,21
V.O.P. 1 8 48 (56) 31 7 1,54
Thuvine 5 6 35 (56) 30 7 1,16
Dichteren & Huet 3 11 56 (56) 37 8 1,51
  174 923 (987) 559 14 1,65

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen