Eerstvolgende evenementen
Geen evenementen bekend...
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Danny Zwoferink (161581)

Naam Danny Zwoferink (34 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 29 oktober 1989

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Danny Zwoferink speelt in de volgende teams (seizoen 2007-2008)
Jeugd Topteamcompetitie Jeugd De Veemarkt
Senioren C1 competitie poule 1 De Veemarkt 2
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot De Zwofy's

Topteamcompetitie Jeugd (seizoen 2007-2008)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Jol / Corrie Fashion 2 140 (140) 14 72 10,00
De Jol / Corrie Fashion 2 140 (140) 21 37 6,66
's Hertogenbosch 2 140 (140) 12 87 11,66
's Hertogenbosch 2 140 (140) 2 103 70,00
De Graafschap - 't Wapen 0 75 (140) 13 33 5,76
De Graafschap - 't Wapen 2 140 (140) 16 40 8,75
Amorti 0 145 (200) 26 33 5,57
Amorti 2 200 (200) 11 112 18,18
Horna 0 104 (200) 10 65 10,40
Horna 2 200 (200) 10 83 20,00
B.B.C. 0 78 (200) 9 28 8,66
B.B.C. 2 200 (200) 15 60 13,33
B.A. van den Brink 2 200 (200) 22 75 9,09
B.A. van den Brink 2 200 (200) 13 122 15,38
De Jol / Corrie Fashion 2 200 (200) 15 34 13,33
De Jol / Corrie Fashion 0 186 (200) 29 45 6,41
's Hertogenbosch 2 200 (200) 18 79 11,11
's Hertogenbosch 1 200 (200) 22 45 9,09
De Graafschap - 't Wapen 0 146 (200) 13 54 11,23
De Graafschap - 't Wapen 0 184 (200) 14 45 13,14
Amorti 2 200 (200) 11 61 18,18
Amorti 2 200 (200) 24 42 8,33
Horna 2 200 (200) 15 86 13,33
Horna 2 200 (200) 11 105 18,18
B.B.C. 0 29 (200) 9 16 3,22
B.B.C. 2 200 (200) 15 63 13,33
B.A. van den Brink 2 200 (200) 15 76 13,33
B.A. van den Brink 2 200 (200) 11 101 18,18
  39 4647 (5240) 416 122 11,17

C1 competitie poule 1 (seizoen 2007-2008)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 1 0 62 (160) 15 20 4,13
De Buck 2 160 (160) 7 76 22,85
ABC 2 160 (160) 16 74 10,00
Köster 2 160 (160) 6 151 26,66
De Boei 2 160 (160) 12 110 13,33
Scholtenhof 1 2 160 (160) 18 36 8,88
Scholtenhof 2 2 160 (160) 5 97 32,00
De Nieuwe Rosegaar 2 160 (160) 31 52 5,16
De Keu 2 160 (160) 15 57 10,66
De Oude Rijn 2 160 (160) 15 81 10,66
Martin 1 0 20 (160) 6 7 3,33
Martin 2 0 96 (160) 15 18 6,40
De Veemarkt 1 2 200 (200) 17 90 11,76
De Buck 2 200 (200) 11 61 18,18
ABC 0 154 (200) 19 71 8,10
Köster 0 143 (200) 20 48 7,15
De Boei 2 200 (200) 16 75 12,50
Scholtenhof 1 0 94 (200) 11 33 8,54
Scholtenhof 2 0 123 (200) 9 52 13,66
De Nieuwe Rosegaar 2 200 (200) 12 147 16,66
De Keu 2 200 (200) 6 153 33,33
De Oude Rijn 0 125 (200) 17 30 7,35
Martin 1 0 36 (200) 11 10 3,27
Martin 2 1 200 (200) 20 86 10,00
  29 3493 (4320) 330 153 10,58

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2007-2008)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Ap--sNOR--X 0 18 (25) 63 3 0,285
Terborgse Lachertjes 0 21 (25) 70 4 0,300
Tortelduifjes 0 12 (25) 52 2 0,230
De Drukkers 0 15 (25) 53 2 0,283
Team Celik 0 16 (25) 61 3 0,262
Twins 2 25 (25) 75 3 0,333
Topslagers 0 21 (25) 47 2 0,446
  2 128 (175) 421 4 0,304

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen