Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Jan van Strien (108904)

Naam Jan van Strien (82 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 11 maart 1942

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Jan van Strien speelt in de volgende teams (seizoen 2015-2016)
Recreanten Dagcompetitie Poule B Veemarkt-1
Senioren B2 Poule B Veemarkt - 10

Dagcompetitie Poule B (seizoen 2015-2016)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Harmonie-1 6 38 (56) 21 7 1,80
Thuvine-3 6 38 (56) 28 7 1,35
Veemarkt-4 11 56 (56) 36 12 1,55
Veemarkt-3 11 56 (56) 33 7 1,69
Veemarkt-2 11 56 (56) 33 7 1,69
De Pol-1 11 56 (56) 28 9 2,00
Buitenmolen-2 11 56 (56) 36 7 1,55
V.O.P.-1 9 51 (56) 27 11 1,88
Te Pas 3 11 56 (56) 37 12 1,51
Trefpunt-1 2 14 (56) 19 6 0,73
Bongerd-1 11 56 (56) 19 13 2,94
Concordia-1 7 44 (56) 23 6 1,91
Harmonie-1 11 56 (56) 19 9 2,94
Thuvine-3 11 56 (56) 30 11 1,86
Veemarkt-4 11 56 (56) 27 12 2,07
Veemarkt-2 11 56 (56) 45 9 1,24
De Pol-1 11 56 (56) 33 7 1,69
Buitenmolen-2 11 59 (59) 46 10 1,28
V.O.P.-1 11 56 (56) 30 9 1,86
Te Pas 3 11 56 (56) 20 10 2,80
Trefpunt-1 7 41 (56) 28 7 1,46
Gildehuis-2 6 37 (56) 22 8 1,68
Bongerd-1 8 49 (56) 29 7 1,68
  216 1155 (1291) 669 13 1,72

B2 Poule B (seizoen 2015-2016)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt - 11 0 17 (19) 50 4 0,340
Tol - 2 2 19 (19) 35 3 0,542
Markt - 2 2 19 (19) 50 3 0,380
Scholtenhof - 4 2 19 (19) 44 3 0,431
Gildehuis - 1 0 8 (19) 42 3 0,190
V.O.P. - 2 0 17 (19) 32 2 0,531
Buitenmolen - 5 2 19 (19) 50 3 0,380
Pand-8 - 1 0 13 (19) 49 2 0,265
Martin - 10 0 8 (19) 42 1 0,190
Veemarkt - 11 2 19 (19) 53 3 0,358
Tol - 2 0 14 (19) 50 3 0,280
Markt - 2 0 10 (19) 37 3 0,270
Gildehuis - 1 2 19 (19) 27 3 0,703
Buitenmolen - 5 0 9 (19) 46 2 0,195
V.O.P. - 2 0 9 (19) 38 2 0,236
Waldeslust - 2 2 19 (19) 36 2 0,527
Pand-8 - 1 0 14 (19) 46 1 0,304
Martin - 10 2 19 (19) 47 13 0,404
  16 271 (342) 774 13 0,350

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen