Eerstvolgende evenementen
2 november: D1 Veemarkt tegen Distel 1
2 november: Grand Prix Kader 38/2
4 november: B2 Veemarkt 7 tegen de Markt 1
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Senioren

C1 competitie poule 1

Wedstrijdschema C1 competitie poule 1
03-09-2013 Veemarkt 2 - Veemarkt 3 0 - 7
03-09-2013 Veemarkt 1 - Köster 1 5 - 2
12-09-2013 Veemarkt 3 - Veemarkt 1 3 - 4
12-09-2013 De Tol Duiven 6 - Veemarkt 2 0 - 7
17-09-2013 Veemarkt 2 - D.S.S. 2 5 - 2
17-09-2013 Veemarkt 1 - De Tol Duiven 6 4 - 3
19-09-2013 Köster 1 - Veemarkt 3 5 - 2
25-09-2013 D.S.S. 2 - Veemarkt 1 2 - 5
26-09-2013 Nieuwe Rosegaar 1 - Veemarkt 2 5 - 2
26-09-2013 Veemarkt 3 - Buitenmolen 1 3 - 4
01-10-2013 Veemarkt 1 - Nieuwe Rosegaar 1 2 - 5
01-10-2013 Veemarkt 2 - De Keu 3 0 - 7
03-10-2013 Veemarkt 3 - De Tol Duiven 6 5 - 2
07-10-2013 Martin 3 - Veemarkt 2 3 - 4
08-10-2013 De Keu 3 - Veemarkt 1 2 - 5
08-10-2013 D.S.S. 2 - Veemarkt 3 7 - 0
15-10-2013 Veemarkt 1 - Martin 3 5 - 2
15-10-2013 Veemarkt 2 - Martin 2 5 - 2
17-10-2013 Veemarkt 3 - Nieuwe Rosegaar 1 7 - 0
22-10-2013 De Keu 3 - Veemarkt 3 6 - 1
23-10-2013 Martin 2 - Veemarkt 1 5 - 2
24-10-2013 Martin 1 - Veemarkt 2 7 - 0
29-10-2013 Veemarkt 1 - Martin 1 4 - 3
29-10-2013 Veemarkt 2 - Oude Rijn 1 3 - 4
31-10-2013 Veemarkt 3 - Martin 3 7 - 0
04-11-2013 Oude Rijn 1 - Veemarkt 1 6 - 1
06-11-2013 Martin 2 - Veemarkt 3 7 - 0
07-11-2013 A.B.C. 1 - Veemarkt 2 1 - 6
12-11-2013 Veemarkt 2 - D.S.S. 1 5 - 2
12-11-2013 Veemarkt 1 - A.B.C. 1 3 - 4
14-11-2013 Veemarkt 3 - Martin 1 4 - 3
18-11-2013 Oude Rijn 1 - Veemarkt 3 7 - 0
20-11-2013 D.S.S. 1 - Veemarkt 1 7 - 0
21-11-2013 De Tol Duiven 5 - Veemarkt 2 4 - 3
26-11-2013 Buitenmolen 1 - Veemarkt 2 2 - 5
26-11-2013 Veemarkt 1 - De Tol Duiven 5 0 - 7
28-11-2013 Veemarkt 3 - A.B.C. 1 4 - 3
10-12-2013 Veemarkt 2 - Veemarkt 1 2 - 5
11-12-2013 D.S.S. 1 - Veemarkt 3 7 - 0
17-12-2013 Buitenmolen 1 - Veemarkt 1 2 - 5
19-12-2013 Veemarkt 3 - De Tol Duiven 5 0 - 7
19-12-2013 Köster 1 - Veemarkt 2 3 - 4
08-01-2014 D.S.S. 2 - Veemarkt 2 3 - 4
09-01-2014 De Tol Duiven 6 - Veemarkt 1 2 - 5
09-01-2014 Veemarkt 3 - Köster 1 2 - 5
14-01-2014 Buitenmolen 1 - Veemarkt 3 2 - 5
14-01-2014 Veemarkt 1 - D.S.S. 2 7 - 0
14-01-2014 Veemarkt 2 - Nieuwe Rosegaar 1 4 - 3
20-01-2014 De Keu 3 - Veemarkt 2 5 - 2
23-01-2014 Nieuwe Rosegaar 1 - Veemarkt 1 0 - 7
23-01-2014 De Tol Duiven 6 - Veemarkt 3 2 - 5
28-01-2014 Veemarkt 1 - De Keu 3 4 - 3
28-01-2014 Veemarkt 2 - Martin 3 2 - 5
30-01-2014 Veemarkt 3 - D.S.S. 2 2 - 5
03-02-2014 Martin 3 - Veemarkt 1 2 - 5
05-02-2014 Martin 2 - Veemarkt 2 0 - 7
06-02-2014 Nieuwe Rosegaar 1 - Veemarkt 3 0 - 7
11-02-2014 Veemarkt 2 - Martin 1 2 - 5
11-02-2014 Veemarkt 1 - Martin 2 5 - 2
13-02-2014 Veemarkt 3 - De Keu 3 2 - 5
17-02-2014 Martin 3 - Veemarkt 3 4 - 3
17-02-2014 Oude Rijn 1 - Veemarkt 2 7 - 0
20-02-2014 Martin 1 - Veemarkt 1 3 - 4
25-02-2014 Veemarkt 1 - Oude Rijn 1 5 - 2
25-02-2014 Veemarkt 2 - A.B.C. 1 7 - 0
27-02-2014 Veemarkt 3 - Martin 2 0 - 7
12-03-2014 D.S.S. 1 - Veemarkt 2 7 - 0
13-03-2014 A.B.C. 1 - Veemarkt 1 0 - 7
13-03-2014 Martin 1 - Veemarkt 3 0 - 7
18-03-2014 Veemarkt 1 - D.S.S. 1 5 - 2
18-03-2014 Veemarkt 2 - De Tol Duiven 5 4 - 3
20-03-2014 Veemarkt 3 - Oude Rijn 1  
25-03-2014 Veemarkt 2 - Buitenmolen 1 2 - 5
27-03-2014 A.B.C. 1 - Veemarkt 3  
27-03-2014 De Tol Duiven 5 - Veemarkt 1 4 - 3

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen